Porsche Cup
Punkteverteilung Rennen
Platz 1 = 30 Punkte Platz 4 = 23 Punkte
Platz 2 = 27 Punkte Platz 5 = 21 Punkte
Platz 3 = 25 Punkte dann chronologisch in 1Punkt Schritten runter.
Qualifikation
Platz 1 = 01
Gesamt
| Rennen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 1.Rennen | Michael | Fabian | René |
| 2.Rennen | Bernd | Fabian | Stefan I. |
| 3. Rennen | Fabian | René | Michael |
| 4. Rennen | Klaus K. | René | Stefan I. |
| 5. Rennen | |||
| 6. Rennen | |||
| 7. Rennen | |||
| 8. Rennen | |||
| 9. Rennen | |||
| 10. Rennen | |||
| 11. Rennen | |||
| 12. Rennen |
Carrera Berlin - CARRERA Network Shop - CARRERA Renncenter Berlin - Slotracing Berlin - Renncenter Berlin - Carrera Shop Berlin - Carrera Verkauf Berlin


