Carrera GT 3. Rennen
Ergebnis
| Fahrer | Fahrzeug | Gesamt Platz | Gesamt Punkte | Str. Pkt. | Tn | Renn Platz | Runden | Quali Platz | Punkte |
| Bernhard | Ford Capri RS Motorsport | 1 | 69 | 0 | 3 | 4 | 129 | 7 | 23 |
| Till | De Tomaso Pantera | 2 | 67 | 0 | 3 | 2 | 134 | 3 | 27 |
| Gerhard | Ford Capri RS Motorsport | 3 | 61 | 0 | 3 | 5 | 128 | 9 | 21 |
| Detlef R. | De Tomaso Pantera | 4 | 56 | 0 | 2 | -- | -- | -- | 0 |
| Jeremy | De Tomaso Pantera | 5 | 53 | 0 | 3 | 11 | 114 | 10 | 15 |
| Karsten Sch. | Ford Capri RS Motorsport | 6 | 52 | 0 | 2 | 3 | 134 | 5 | 25 |
| Nils | Scirocco Nürburgring | 7 | 49 | 0 | 3 | 12 | 113 | 13 | 14 |
| Expl. Ladyteam Fahrer Manuela | Ford Capri RS grün | 8 | 46 | 0 | 2 | -- | -- | -- | 0 |
| Matthias | Ford Capri RS Motorsport | 9 | 36 | 0 | 2 | 9 | 124 | 8 | 17 |
| Thomas | Scirocco Nürburgring | 10 | 34 | 0 | 2 | 13 | 107 | 12 | 13 |
| Stephan Sch. | Opel Commodore | 11 | 31 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 0 |
| Michael K. | Ford Capri RS orange | 12 | 30 | 0 | 1 | 1 | 139 | 4 | 30 |
| Peter Z. | Scirocco Nürburgring | 13 | 27 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 0 |
| Mario | De Tomaso Pantera | 14 | 20 | 0 | 1 | 6 | 128 | 6 | 20 |
| Frank | Porsche 935 MD | 15 | 19 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 0 |
| Frank | Ford Capri RS Motorsport | 15 | 19 | 0 | 1 | 7 | 127 | 2 | 19 |
| Marcel | De Tomaso Pantera blau | 16 | 18 | 0 | 1 | 8 | 126 | 11 | 18 |
| Klaus | Chevi Dekon | 17 | 17 | 0 | 1 | 10 | 119 | 1 | 17 |
Bericht
chtung hier wurde die Serie getrennt, Carrera GT und im Rahmenprogramm der Serie fährt die neue Ferrari Challenge. Begründung: Allen Fahrern hat am letzten Rennabend die Aufteilung in Gruppen Spaß gebracht, natürlich ist es interessanter gegen gleichwertige Fahrzeuge zu kämpfen als keine Chance zu sehen. Ich denke dass sich die beiden jetzt entstandenen Rennserien durchaus ergänzen, sie finden natürlich am gleichen Abend statt, so dass die entstandenen Kameradschaften nicht auseinandergerissen werden. Die Firma ExplusiV hat sich entschlossen beide Rennserien mit eigenen Pokalen auszustatten. Also die gesetzten Termine so wie das Reglement der, Carrera GT Serie gelten natürlich auch für die Ferrari Challenge die Ergebnisse seht ihr ab sofort getrennt unter dem Button Resultate.

