HotRod Shootout Rennen 4
Ergebnis
| Fahrer | Fahrzeug34`Hot Rod`s | Gesamt Platz | Gesamt Punkte | Str. Pkt. | Tn | Renn Platz | Runden | Quali Platz | Punkte |
| Detlef | 1 | 110 | 0 | 4 | 1 | 176 | 2 | 32 | |
| Rene` | 2 | 90 | 0 | 3 | 2 | 175 | 1 | 29 | |
| Michael S. | 3 | 87 | 0 | 4 | 9 | 80 | 5 | 16 | |
| Gordon | 4 | 71 | 0 | 3 | 3 | 171 | 4 | 23 | |
| Bernd | 5 | 68 | 0 | 3 | -- | -- | -- | 0 | |
| Exp.-Lady-Team Fahrer Manuela | 6 | 66 | 0 | 3 | -- | -- | -- | 0 | |
| Nils/Till | 7 | 61 | 0 | 4 | 8 | 127 | 6 | 17 | |
| Martin S. | 7 | 61 | 0 | 3 | 4 | 170 | 3 | 22 | |
| Frank | 8 | 55 | 0 | 3 | -- | -- | -- | 0 | |
| Klaus G. | 9 | 54 | 0 | 3 | 5 | 154 | 7 | 20 | |
| Lars | 10 | 51 | 0 | 3 | 6 | 154 | 8 | 19 | |
| Steven | 11 | 49 | 0 | 3 | 7 | 141 | 9 | 18 | |
| Dirk | 12 | 32 | 0 | 2 | -- | -- | -- | 0 | |
| Thomas | 13 | 15 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 0 | |
| Ralf | 14 | 13 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 0 |

