XLOT
Punkteverteilung
Punkteverteilung Rennen
Platz 1 = 30 Punkte Platz 4 = 23 Punkte
Platz 2 = 27 Punkte Platz 5 = 21 Punkte
Platz 3 = 25 Punkte dann chronologisch in 1 Punkt Schritten runter. Qualifikation Platz 1 = 01
Gesamt
| Rennen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 1. Rennen | Stefan I. | Liehnhard | Bernd |
| 2. Rennen | Liehnhard | Bernd | Stefan I. |
| 3. Rennen | Lienhard | Steffen I. | Bernd |
| 4. Rennen | Marcel | Bernd | Lienhard |
| 5. Rennen | Liehnhard | Steffen I. | Bernd |
| 6. Rennen | Lienhard | Steffen I. | Bernd |
| 7. Rennen | Lienhard | Bernd | Marcel |
| 8. Rennen | |||
| 9. Rennen | |||
| 10. Rennen | |||
| 11. Rennen | |||
| 12. Rennen |


